# | Nom | Âge | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Goalkeeper | ||||||
1 | Lucas Estella Perri | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | Anthony Lopes | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | Justin Bengui Joao | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Rémy Descamps | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
50 | Lassine Diarra | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender | ||||||
Adryelson Shawann Lima Silva | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Mamadou Sarr | 19 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
Irwyn Lomami | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mamadou Sarr | 19 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
Irwyn Lomami | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Sinaly Diomande | 23 | 3 | 2 | 3 | 0 |
3 | Nicolás Alejandro Tagliafico | 32 | 4 | 1 | 9 | 0 |
5 | Dejan Lovren | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jake O´Brien | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Abner Vinicius Da Silva Santos | 24 | 2 | 1 | 1 | 0 |
19 | Moussa Niakhate | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Sael Kumbedi Nseke | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 |
22 | Clinton Mukoni Mata Pedro Lourenço | 32 | 0 | 3 | 5 | 0 |
27 | Warmed Omari | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Duje Ćaleta-Car | 28 | 1 | 1 | 16 | 0 |
98 | Ainsley Maitland-Niles | 27 | 1 | 5 | 4 | 0 |
Midfielder | ||||||
Florent da Silva | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mohamed El Arouch | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Florent da Silva | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Paul Edgar Akouokou | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Maxence Caqueret | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | Jordan Veretout | 32 | 2 | 1 | 5 | 0 |
8 | Corentin Tolisso | 30 | 8 | 5 | 6 | 0 |
15 | Tanner Tessmann | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 |
23 | Thiago Ezequiel Almada | 23 | 1 | 2 | 1 | 0 |
24 | Johann Lepenant | 22 | 2 | 1 | 6 | 0 |
25 | Orel Mangala | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Nemanja Matić | 36 | 1 | 1 | 1 | 0 |
34 | Mahamadou Diawara | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
84 | Mohamed El Arouch | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attacker | ||||||
Jefferson Ruan Pereira dos Santos | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Mama Samba Baldé | 29 | 2 | 3 | 3 | 0 |
9 | Gift Emmanuel Orban | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 |
10 | Alexandre Lacazette | 33 | 13 | 2 | 7 | 0 |
11 | Malick Martin Fofana | 20 | 10 | 5 | 2 | 0 |
12 | Wilfried Zaha | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Mohamed Saïd Benrahma | 29 | 3 | 6 | 1 | 0 |
18 | Mathis Ryan Cherki | 21 | 8 | 18 | 5 | 0 |
27 | Amin Sarr | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Enzo Anthony Honoré Molébé | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Ernest Appiah Nuamah | 21 | 6 | 2 | 3 | 0 |
69 | Georges Mikautadze | 24 | 14 | 8 | 1 | 0 |
L’Olympique Lyonnais, c’est bien plus qu’un groupe de joueurs réunis sur un terrain. C’est une véritable alchimie entre des talents individuels, une ambition commune et cette énergie invisible qui pousse l’équipe à se surpasser. Chaque saison, de nouveaux visages rejoignent le club, tandis que d'autres marquent l’histoire avant de laisser leur place. Mais une chose ne change jamais : l’envie de faire vibrer les supporters et de défendre les couleurs lyonnaises.
Sur le terrain, chaque joueur apporte plus qu’un simple rôle : il incarne une façon de jouer, un caractère et une histoire personnelle qui enrichissent le collectif. Les attaquants, toujours à l’affût de la moindre opportunité, ne se contentent pas de marquer : ils savent aussi créer des moments d’émotion qui restent gravés dans la mémoire des supporters. Au milieu de terrain, les créateurs dictent le tempo, jonglant entre passes précises et percées audacieuses. Quant aux joueurs chargés de stopper les offensives adverses, ils allient puissance et anticipation pour garder l’équilibre de l’équipe. Et derrière eux, le gardien veille tel un dernier rempart, capable de transformer un arrêt en véritable tournant du match.
Mais si les joueurs brillent sous les projecteurs, c’est aussi grâce au travail discret de ceux qui les accompagnent au quotidien. Le coach principal ne se contente pas de préparer des tactiques : il sait comment fédérer un groupe et maintenir la motivation même dans les moments difficiles. Ses adjoints, eux, scrutent chaque détail, cherchant sans cesse à optimiser les performances individuelles et collectives. Le préparateur physique s’assure que chaque joueur soit prêt à enchaîner les matchs, tandis que l’équipe médicale veille à ce que les blessures ne freinent pas la saison. Ensemble, ils forment une équipe invisible mais indispensable.
Ce qui distingue vraiment l’OL, c’est cette capacité à transformer un groupe de joueurs en une véritable famille. Ce lien se tisse non seulement pendant les entraînements et les matchs, mais aussi dans les moments partagés en dehors du terrain. Une complicité qui se ressent dans la façon dont l’équipe joue : des passes millimétrées aux célébrations collectives, chaque action reflète cette unité.
Et puis, il y a cette force invisible qui pousse l’équipe à se dépasser : le soutien inconditionnel des supporters. Au Groupama Stadium, les chants résonnent comme un moteur qui ne s’arrête jamais. Que l’OL soit en tête du championnat ou traverse une période plus difficile, les tribunes restent debout, prêtes à chanter plus fort encore. Ce lien indéfectible entre l’équipe et ses fans, c’est ce qui fait la magie de l’Olympique Lyonnais. Ici, chaque joueur sait qu’il ne joue jamais seul : il porte avec lui l’espoir et la fierté de milliers de passionnés.
Visitez Olmercato.fr pour vos actualités quotidiennes, classements, statistiques et plus sur Olympique Lyonnais depuis Décines-Charpieu. Restez au courant des derniers transferts Olympique Lyonnais et consultez les scores en direct pendant les matchs Olympique Lyonnais.