# | Nom | Âge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goalkeeper | ||||||
1 | Anthony Lopes | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Lucas Estella Perri | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 |
30 | Justin Bengui Joao | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Rémy Descamps | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender | ||||||
Mamadou Sarr | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Irwyn Lomami | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mamadou Sarr | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Irwyn Lomami | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Sinaly Diomande | 23 | 2 | 2 | 3 | 0 |
3 | Nicolás Alejandro Tagliafico | 32 | 1 | 0 | 4 | 0 |
5 | Dejan Lovren | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jake O´Brien | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Adryelson Shawann Lima Silva | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Abner Vinicius Da Silva Santos | 24 | 2 | 1 | 1 | 0 |
19 | Moussa Niakhate | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Sael Kumbedi Nseke | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Clinton Mukoni Mata Pedro Lourenço | 32 | 0 | 3 | 3 | 0 |
27 | Warmed Omari | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Duje Ćaleta-Car | 28 | 1 | 1 | 13 | 0 |
98 | Ainsley Maitland-Niles | 27 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Midfielder | ||||||
Florent da Silva | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mohamed El Arouch | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Florent da Silva | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Paul Edgar Akouokou | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Maxence Caqueret | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 |
7 | Jordan Veretout | 31 | 1 | 1 | 2 | 0 |
8 | Corentin Tolisso | 30 | 4 | 4 | 4 | 0 |
15 | Tanner Tessmann | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Mathis Ryan Cherki | 21 | 3 | 3 | 3 | 0 |
24 | Johann Lepenant | 22 | 4 | 1 | 1 | 0 |
25 | Orel Mangala | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Nemanja Matić | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Mahamadou Diawara | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Mohamed El Arouch | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attacker | ||||||
7 | Mama Samba Baldé | 29 | 3 | 1 | 1 | 0 |
9 | Gift Emmanuel Orban | 22 | 5 | 0 | 1 | 0 |
10 | Alexandre Lacazette | 33 | 8 | 2 | 1 | 0 |
11 | Malick Martin Fofana | 19 | 6 | 2 | 1 | 0 |
12 | Wilfried Zaha | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Mohamed Saïd Benrahma | 29 | 3 | 4 | 1 | 0 |
27 | Amin Sarr | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Enzo Anthony Honoré Molébé | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
37 | Ernest Appiah Nuamah | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 |
69 | Georges Mikautadze | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Visitez Olmercato.fr pour vos actualités quotidiennes, classements, statistiques et plus sur Olympique Lyonnais depuis Décines-Charpieu. Restez au courant des derniers transferts Olympique Lyonnais et consultez les scores en direct pendant les matchs Olympique Lyonnais.