Regular Season 16-08-2024 - 18-05-2025 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Club | Médecin généraliste | + | - | P | |||||
1 | Paris Saint Germain | 13 | 37 | 11 | 33 | |||||
2 | Olympique Marseille | 13 | 29 | 17 | 26 | |||||
3 | Monaco | 13 | 22 | 12 | 26 | |||||
4 | LOSC Lille | 13 | 21 | 13 | 23 | |||||
5 | Olympique Lyonnais | 13 | 23 | 17 | 22 | |||||
6 | Nice | 13 | 24 | 16 | 20 | |||||
7 | Lens | 13 | 15 | 12 | 20 | |||||
8 | Auxerre | 13 | 21 | 21 | 19 | |||||
9 | Reims | 13 | 20 | 18 | 18 | |||||
10 | Toulouse | 13 | 15 | 14 | 18 | |||||
11 | Brest | 13 | 19 | 23 | 16 | |||||
12 | Rennes | 13 | 18 | 19 | 14 | |||||
13 | Strasbourg | 13 | 22 | 27 | 13 | |||||
14 | Angers SCO | 13 | 14 | 21 | 13 | |||||
15 | Saint-Étienne | 13 | 11 | 30 | 13 | |||||
16 | Le Havre | 13 | 10 | 24 | 12 | |||||
17 | Nantes | 13 | 15 | 20 | 11 | |||||
18 | Montpellier | 13 | 13 | 34 | 8 |
Club Friendlies 3 | ||||
---|---|---|---|---|
Olympique Lyonnais |
7 - 0 13 juillet 2024 |
Chassieu Decines | ||
WSG Tirol |
2 - 3 19 juillet 2024 |
Olympique Lyonnais | ||
Olympique Lyonnais |
0 - 0 31 juillet 2024 |
Torino | ||
St. Pauli |
1 - 0 24 juillet 2024 |
Olympique Lyonnais | ||
FC Union Berlin |
0 - 4 3 août 2024 |
Olympique Lyonnais |
League Stage 25-09-2024 - 30-01-2025 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Club | Médecin généraliste | + | - | P | |||||
1 | Lazio | 5 | 11 | 2 | 13 | |||||
2 | Athletic Club | 5 | 9 | 2 | 13 | |||||
3 | Eintracht Frankfurt | 5 | 10 | 5 | 13 | |||||
4 | Galatasaray | 5 | 13 | 9 | 11 | |||||
5 | Anderlecht | 5 | 9 | 5 | 11 | |||||
6 | Ajax | 5 | 13 | 3 | 10 | |||||
7 | Olympique Lyonnais | 5 | 12 | 5 | 10 | |||||
8 | Rangers | 5 | 12 | 6 | 10 | |||||
9 | Tottenham Hotspur | 5 | 10 | 6 | 10 | |||||
10 | FCSB | 5 | 7 | 5 | 10 | |||||
11 | Ferencvárosi | 5 | 11 | 5 | 9 | |||||
12 | Manchester United | 5 | 10 | 7 | 9 | |||||
13 | Viktoria Plzeň | 5 | 9 | 7 | 9 | |||||
14 | Olympiacos F.C. | 5 | 5 | 3 | 8 | |||||
15 | Fenerbahçe | 5 | 7 | 7 | 8 | |||||
16 | Real Sociedad | 5 | 7 | 6 | 7 | |||||
17 | Bodø / Glimt | 5 | 8 | 8 | 7 | |||||
18 | Sporting Braga | 5 | 7 | 7 | 7 | |||||
19 | AZ | 5 | 7 | 7 | 7 | |||||
20 | FC Midtjylland | 5 | 5 | 5 | 7 | |||||
21 | Roma | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||
22 | Beşiktaş | 5 | 5 | 11 | 6 | |||||
23 | Porto | 5 | 10 | 10 | 5 | |||||
24 | Union Saint-Gilloise | 5 | 3 | 4 | 5 | |||||
25 | TSG Hoffenheim | 5 | 5 | 8 | 5 | |||||
26 | Slavia Praha | 5 | 4 | 5 | 4 | |||||
27 | PAOK | 5 | 5 | 8 | 4 | |||||
28 | Elfsborg | 5 | 7 | 11 | 4 | |||||
29 | FC Twente | 5 | 4 | 7 | 3 | |||||
30 | Malmö FF | 5 | 4 | 10 | 3 | |||||
31 | Maccabi Tel Aviv | 5 | 5 | 12 | 3 | |||||
32 | Qarabağ | 5 | 4 | 13 | 3 | |||||
33 | Ludogorets | 5 | 1 | 6 | 2 | |||||
34 | Rīgas FS | 5 | 4 | 10 | 2 | |||||
35 | Nice | 5 | 5 | 12 | 2 | |||||
36 | Dynamo Kyiv | 5 | 1 | 12 | 0 |
Round of 64 | ||||
---|---|---|---|---|
Feignies-Aulnoye |
samedi 21 décembre 18:00 |
Olympique Lyonnais |
Visitez Olmercato.fr pour vos actualités quotidiennes, classements, statistiques et plus sur Olympique Lyonnais depuis Décines-Charpieu. Restez au courant des derniers transferts Olympique Lyonnais et consultez les scores en direct pendant les matchs Olympique Lyonnais.