Regular Season 16-08-2024 - 18-05-2025 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Club | Médecin généraliste | + | - | P | |||||
1 | Paris Saint Germain | 11 | 33 | 10 | 29 | |||||
2 | Monaco | 11 | 18 | 8 | 23 | |||||
3 | Olympique Marseille | 11 | 24 | 15 | 20 | |||||
4 | LOSC Lille | 11 | 18 | 11 | 19 | |||||
5 | Olympique Lyonnais | 11 | 18 | 15 | 18 | |||||
6 | Nice | 11 | 21 | 11 | 17 | |||||
7 | Reims | 11 | 19 | 15 | 17 | |||||
8 | Lens | 11 | 12 | 9 | 17 | |||||
9 | Auxerre | 11 | 20 | 19 | 16 | |||||
10 | Toulouse | 11 | 13 | 11 | 15 | |||||
11 | Strasbourg | 11 | 20 | 22 | 13 | |||||
12 | Brest | 11 | 14 | 19 | 13 | |||||
13 | Rennes | 11 | 13 | 18 | 11 | |||||
14 | Nantes | 11 | 14 | 17 | 10 | |||||
15 | Angers SCO | 11 | 13 | 20 | 10 | |||||
16 | Saint-Étienne | 11 | 10 | 25 | 10 | |||||
17 | Le Havre | 11 | 8 | 23 | 9 | |||||
18 | Montpellier | 11 | 11 | 31 | 7 |
Club Friendlies 3 | ||||
---|---|---|---|---|
Olympique Lyonnais |
7 - 0 13 juillet 2024 |
Chassieu Decines | ||
WSG Tirol |
2 - 3 19 juillet 2024 |
Olympique Lyonnais | ||
Olympique Lyonnais |
0 - 0 31 juillet 2024 |
Torino | ||
St. Pauli |
1 - 0 24 juillet 2024 |
Olympique Lyonnais | ||
FC Union Berlin |
0 - 4 3 août 2024 |
Olympique Lyonnais |
League Stage 25-09-2024 - 30-01-2025 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Club | Médecin généraliste | + | - | P | |||||
1 | Lazio | 4 | 11 | 2 | 12 | |||||
2 | Ajax | 4 | 13 | 1 | 10 | |||||
3 | Galatasaray | 4 | 12 | 8 | 10 | |||||
4 | Eintracht Frankfurt | 4 | 8 | 4 | 10 | |||||
5 | Anderlecht | 4 | 7 | 3 | 10 | |||||
6 | Athletic Club | 4 | 6 | 2 | 10 | |||||
7 | Tottenham Hotspur | 4 | 8 | 4 | 9 | |||||
8 | FCSB | 4 | 7 | 5 | 9 | |||||
9 | Olympique Lyonnais | 4 | 8 | 4 | 7 | |||||
10 | Rangers | 4 | 8 | 5 | 7 | |||||
11 | Olympiakos Piraeus | 4 | 5 | 3 | 7 | |||||
12 | Bodø / Glimt | 4 | 6 | 5 | 7 | |||||
13 | FC Midtjylland | 4 | 4 | 3 | 7 | |||||
14 | Ferencvárosi | 4 | 7 | 4 | 6 | |||||
15 | Manchester United | 4 | 7 | 5 | 6 | |||||
16 | Viktoria Plzeň | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||
17 | AZ | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||
18 | Beşiktaş | 4 | 4 | 8 | 6 | |||||
19 | TSG Hoffenheim | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||
20 | Roma | 4 | 3 | 3 | 5 | |||||
21 | Fenerbahçe | 4 | 5 | 6 | 5 | |||||
22 | Porto | 4 | 8 | 8 | 4 | |||||
23 | Slavia Praha | 4 | 3 | 3 | 4 | |||||
24 | Elfsborg | 4 | 7 | 8 | 4 | |||||
25 | Real Sociedad | 4 | 5 | 6 | 4 | |||||
26 | Sporting Braga | 4 | 4 | 7 | 4 | |||||
27 | FC Twente | 4 | 4 | 6 | 3 | |||||
28 | Malmö FF | 4 | 3 | 6 | 3 | |||||
29 | Qarabağ | 4 | 3 | 9 | 3 | |||||
30 | Union Saint-Gilloise | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||
31 | Nice | 4 | 4 | 8 | 2 | |||||
32 | Rīgas FS | 4 | 4 | 8 | 2 | |||||
33 | PAOK | 4 | 3 | 8 | 1 | |||||
34 | Ludogorets | 4 | 1 | 6 | 1 | |||||
35 | Maccabi Tel Aviv | 4 | 2 | 11 | 0 | |||||
36 | Dynamo Kyiv | 4 | 0 | 10 | 0 |
Visitez Olmercato.fr pour vos actualités quotidiennes, classements, statistiques et plus sur Olympique Lyonnais depuis Décines-Charpieu. Restez au courant des derniers transferts Olympique Lyonnais et consultez les scores en direct pendant les matchs Olympique Lyonnais.